Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Copiando | Copia a color |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Controladores de escaneado | WIA, TWAIN |
Formatos de imagen soportados | TIFF, JPG |
Ancho | 421 mm |
Profundidad | 435 mm |
Altura | 384 mm |
Peso | 24.6 kg |
Ancho del paquete | 597 mm |
Largo del paquete | 497 mm |
Alto del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 23.6 kg |
Peso de la tarima | 414 g |
Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
Cantidad por tarima | 16 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |